29.02.2020 19:00 | DC Heidschnucken A | - | Dartschnecken F | _ | : | _ | ||
29.02.2020 19:00 | MTV/E Celle DC C | - | Bull's eye TuS Oldau O. D | _ | : | _ | ||
29.02.2020 19:00 | Bull's Eye TuS Oldau O. C | - | PSV Celle A | _ | : | _ | ||
29.02.2020 19:00 | ESV Munster C | - | Krelinger Heidedarter C | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Sets | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull's Eye TuS Oldau O. C | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | MTV/E Celle DC C | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Krelinger Heidedarter C | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | ESV Munster C | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | PSV Celle A | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | DC Heidschnucken A | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Dartschnecken F | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Bull's eye TuS Oldau O. D | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Ungeschlagen
07.03.2020 19:00 | PSV Celle A | - | DC Heidschnucken A | _ | : | _ | ||
07.03.2020 19:00 | Dartschnecken F | - | MTV/E Celle DC C | _ | : | _ | ||
07.03.2020 19:00 | Bull's Eye TuS Oldau O. C | - | ESV Munster C | _ | : | _ | ||
07.03.2020 19:00 | Bull's eye TuS Oldau O. D | - | Krelinger Heidedarter C | _ | : | _ |